06.11.2014 и 10.11.2014 были отгружены комплектные трансформаторные подстанции в г.Смолевичи (Республика Беларусь). КТП представляют собой трансформаторные подстанции наружной установки тупикового типа, с двумя трансформаторами, с кабельными вводами высокого напряжения. 2КТП предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 10 кВ, преобразования и распределения электроэнергии напряжением 0,4 кВ. 2КТП серии «Неринга», оснащается распределительными устройствами серии «Плазма-10» и серии «Плазма-0,4» производства ОАО "КАТЭК". Силовые трансформаторы мощностью 400 и 630 кВа, производства белорусской фирмы ПРУП «Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова».
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВ А | 400 |
| Кол-во силовых трансформаторов | 2 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 12 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
0,4 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 400 |
| Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 16 |
| Ток электродинамической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 21 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная изоляция |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IР54 |
| Степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-142-2011 | IV |
| Масса 2КТП, кг, не более | 7600 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| Заказчик | ОАО "Смолевичи Бройлер" |
| Тип модуля | Сендвич |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип ввода на стороне ВН | кабельный |
| Габариты (Ш*Д*В) | 3000*6950*3057 |
| Аппаратура на стороне ВН | Schneider Electric |
| Аппаратура на стороне НН | OEZ (Siemens) |
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВ А | 630 |
| Кол-во силовых трансформаторов | 2 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 12 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |
0,4 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | 1000 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 400 |
| Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 16 |
| Ток электродинамической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА | 21 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная изоляция |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IР54 |
| Степень огнестойкости по ТКП 45-2.02-142-2011 | IV |
| Масса 2КТП, кг, не более | 8800 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 |
| Заказчик | ОАО "Смолевичи Бройлер" |
| Тип модуля | Сендвич |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип ввода на стороне ВН | кабельный |
| Габариты (Ш*Д*В) | 3000*6950*3057 |
| Аппаратура на стороне ВН | Schneider Electric |
| Аппаратура на стороне НН | OEZ (Siemens) |



